| 产品名称 : | PH9147 | 6-苄氨基嘌呤 细胞分裂素 6-BA CAS号:1214-39-7 |
| 产品品牌 : | 飞净 PHYGENE |
| 作物 | 处理浓度(毫克/升) | 处理时间与方式 | 效果 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 水稻 | 10 | 稻苗1-1.5叶期 | 防止老化,提高成活率 |
| 西瓜、香瓜 | 100 | 开花当天涂果柄处 | 促进坐果 |
| 南瓜、葫芦 | 100 | 开花前天到当天涂果柄处 | 促进坐果 |
| 黄瓜 | 15 | 移栽前浸幼苗根24小时 | 增加雌花 |
| 甘蓝 | 30 | 采收后喷洒叶面或浸渍 | 延长储存期 |
| 花椰菜 | 10-15 | 采收后喷洒叶面或浸渍 | 延长储存期 |
| 甜椒 | 10-20 | 采收前喷洒叶面或采收后浸渍 | 延长储存期 |
| 瓜类 | 10-30 | 采收后浸泡 | 耐存放 |
| 小麦 | 20-30 | 浸种24小时 | 提高发芽率、出苗快 |
| 玉米 | 20 | 喷洒早期雌花 | 提高结实率 |
| 棉花 | 20 | 浸种24-48小时 | 出苗快、苗齐而壮 |
| 土豆 | 10-20 | 浸块茎6-12小时 | 出苗快、苗壮 |
| 葡萄(玫瑰) | 100 | 开花前浸葡萄串,开花时浸花序 | 促进坐果,形成无籽葡萄 |
| 西红柿 | 100 | 开花时浸或喷花序(加赤霉素) | 促进坐果,防空洞果 |
| 唐菖蒲 | 20 | 播前浸块茎12-24小时 | 打破休眠,促进发芽 |
| 洋晚玉香 | 10-40 | 球茎在播前浸12-24小时 | 打破休眠,促进发芽 |
| 杜鹃花 | 250-500 | 生长期喷全株2次(间隔1日) | 促进侧芽生长 |
| 蟹爪兰 | 100 | 短日照处理5天,全株喷洒1次 | 增加着蕾防止不开花 |
| 蟹爪兰 | 50 | 遮光后7-10天,全株喷洒1次 | 增加着蕾防止不开花 |
| 郁金香 | 25 | 株高7-10厘米,在筒状叶中心滴1毫升(加赤霉素100毫克/升) | 防止不开花 |
| 蔷薇 | 0.5%-1.0%膏剂 | 在近地面芽的上、下部划伤口,涂药膏 | 增加基部枝条和切花数 |
| 荔枝 | 100 | 采收后浸1-3分钟(加赤霉素) | 延长存放期 |
| 苹果 | 每克涂100个休眠芽 | 与奈乙酸、烟酰胺复配的商品制剂 | 促进苹果、梨抽出健壮的侧枝 |
**备注**:使用前先加入少量NaOH溶液,使之溶解,然后加入水稀释至需要浓度。仅供科学研究,以上方法仅供参考,具体需根据文献等资料操作。
温馨提示:1.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。2.为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。3.实验结果可由多种因素影响,相关处理只限于产品本身,不涉及其他赔偿。
PH1519 | 封闭用脱脂奶粉 Skimmed Milk Powder
¥60
PH1812 | 1×PBS缓冲液(0.01mol/L, pH7.2-7.4) 1×PBS Buffer
¥60
PH0326 | BCA蛋白浓度测定试剂盒 BCA Protein Assay Kit
¥200
PH0341 | PAGE胶促凝剂 TEMED
¥60
PH0996 | 10%中性固定液 / 10% Neutral Fixative
¥25
PH0516 | 苏木素伊红(HE)染色试剂盒 Haematoxylin Eosin (H&E) staining
¥180
PH0403 | 10×快速转膜液 / 10×Rapid Transfer Buffer
¥200
PH0502 | 0.25%胰蛋白酶溶液 胰酶细胞消化液(1×)不含EDTA / 0.25% Trypsin Solut...
¥80
PH0519 | 0.4%台盼蓝染色液(Trypan Blue Staining Solution)
¥120
PH1716 | 柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液(0.1mol/L,pH4.5) 无菌 Citric acid-Sodium C...
¥40